测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW-30352.COM | 0.748s |
2 | WWW.99HG.COM | 0.176s |
3 | WWW.203882.COM | 0.475s |
4 | WWW.ZFCP9.COM | 0.162s |
5 | WWW.79SUNCITY.COM | 0.433s |
6 | WWW.HG2153.COM | 0.553s |
7 | WWW.836666S.COM | 0.833s |
8 | WWW.PJ80666.COM | 0.961s |
9 | WWW.0198R.COM | 0.880s |
10 | WWW.95997700.COM | 0.759s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.22556T.COM | get | 0.910s |
WWW.99HXB.COM | get | 0.786s |
WWW.YFCP315.COM | get | 2.789s |
WWW.P77788.COM | get | 0.4413s |
WWW.700800.COM | get | 2.7057s |
WWW.HG00444.COM | get | 1.5820s |
WWW.868229.COM | get | 1.9849s |
WWW.A3883.COM | get | 1.887s |
WWW.85008.AM | get | 0.9705s |
WWW.566039.COM | ping | 0.2557s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表