测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.SQF88.COM | 0.360s |
2 | WWW.Y70570.COM | 0.1s |
3 | WWW.6988HG.COM | 0.774s |
4 | WWW.653905.COM | 0.418s |
5 | WWW.635893.COM | 0.938s |
6 | WWW.669777.COM | 0.928s |
7 | WWW.2764W.COM | 0.905s |
8 | WWW.168339.COM | 0.61s |
9 | WWW.20833G.COM | 0.163s |
10 | WWW.35252D.COM | 0.855s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.2552829.COM | get | 0.21s |
WWW.131BWIN.COM | get | 0.977s |
WWW.AMTYC.COM | get | 2.167s |
WWW.Q75335.COM | get | 0.5423s |
WWW.WNS9.ME | get | 2.5957s |
WWW.7793AA.COM | get | 1.5110s |
WWW.8123000.COM | get | 1.9634s |
WWW.407552.COM | get | 1.924s |
WWW.10133.COM | get | 0.1235s |
WWW.XPJ707.VIP | ping | 0.2767s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表