测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.54529.com | 0.730s |
2 | www.40356.com | 0.874s |
3 | www.hg3250.com | 0.524s |
4 | www.94458.com | 0.632s |
5 | www.86861.com | 0.266s |
6 | www.20815.com | 0.189s |
7 | www.56112.com | 0.47s |
8 | www.88041.com | 0.855s |
9 | www.94312.com | 0.489s |
10 | www.65589.com | 0.480s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg3635.com | get | 0.722s |
www.22933.com | get | 0.998s |
www.47986.com | get | 2.998s |
www.18872.com | get | 0.5893s |
www.89642.com | get | 2.877s |
www.15044.com | get | 1.5596s |
www.hg2207.com | get | 1.9929s |
www.34267.com | get | 1.944s |
www.79474.com | get | 0.9915s |
www.12623.com | ping | 0.8717s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表